orang
m3
warga
warga
Area Chart Example
Bar Chart Example
User
Tarif
Meter
Data User
Data Meter Warga
| Nama Warga | Tanggal & Waktu | Meter Awal (m3) | Meter Akhir (m3) | Pemakaian (m3) | |
|---|---|---|---|---|---|
| aju | 02-06-2026 23:53:32 | 08-06-2026 (6 hari lalu) | 0 | 8 | 8 | Ubah |
| kiowarga | 02-06-2026 23:42:54 | 08-06-2026 (6 hari lalu) | 24 | 45 | 21 | Ubah |
| koko | 02-06-2026 23:36:42 | 08-06-2026 (6 hari lalu) | 17 | 22 | 5 | Ubah |
| Warga | 02-06-2026 18:54:55 | 08-06-2026 (6 hari lalu) | 19 | 123 | 104 | Ubah |
| warga joko | 02-06-2026 16:33:09 | 08-06-2026 (6 hari lalu) | 3 | 8 | 5 | Ubah |
| warga joko | 13-05-2026 09:54:36 | 08-06-2026 (26 hari lalu) | 0 | 3 | 3 | Ubah |
| warga air 10 | 13-05-2026 09:30:43 | 08-06-2026 (26 hari lalu) | 0 | 9 | 9 | Ubah |
| koko | 13-05-2026 09:16:31 | 08-06-2026 (26 hari lalu) | 10 | 17 | 7 | Ubah |
| kiowarga | 13-05-2026 08:57:54 | 08-06-2026 (26 hari lalu) | 10 | 24 | 14 | Ubah |
| warga66 | 11-05-2026 23:38:24 | 08-06-2026 (28 hari lalu) | 0 | 89 | 89 | Ubah |
| warga smg | 11-05-2026 23:06:38 | 08-06-2026 (28 hari lalu) | 12 | 13 | 1 | Ubah |
| Warga | 01-05-2026 22:11:11 | 08-06-2026 (38 hari lalu) | 0 | 19 | 19 | Terkunci |
| warga air 40 | 11-02-2026 20:46:30 | 08-06-2026 (117 hari lalu) | 18 | 23 | 5 | Terkunci |
| warga joko | 02-03-2025 14:00:09 | 08-06-2026 (463 hari lalu) | 90 | 100 | 10 | Terkunci |
Data Pemakaian & Pembayaran
| Waktu Pencatatan | Meter Awal | Meter Akhir | Pemakaian | Tagihan | Status |
|---|---|---|---|---|---|
| Belum ada data pemakaian untuk user: | |||||